<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	xmlns:geourl="http://geourl.org/rss/module/"
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm"
>

<channel>
	<title>Blog do André de Moraes</title>
	<atom:link href="http://andredemoraes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andredemoraes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 00:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>#SOPA Estão querendo censurar a internet! Assine e não permita&#8230;</title>
		<link>http://andredemoraes.com/sopa-estao-querendo-censurar-a-internet-assine-e-nao-permita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sopa-estao-querendo-censurar-a-internet-assine-e-nao-permita</link>
		<comments>http://andredemoraes.com/sopa-estao-querendo-censurar-a-internet-assine-e-nao-permita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andredemoraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Censura]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andredemoraes.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Estão querendo censurar a internet. Assine e declare...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estão querendo censurar a internet. Assine e declare seu apoio. Não queremos <a title="Saiba o que é!" href="http://www.jornalcco.com.br/noticia/840/Entenda-o-que-e-SOPA-e-por-que-a-internet-esta-protestando-contra-isso" target="_blank">#SOPA</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://americancensorship.org/callwidget" width="588" height="625"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andredemoraes.com/sopa-estao-querendo-censurar-a-internet-assine-e-nao-permita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Goiânia é a 4ª em número de usuários</title>
		<link>http://andredemoraes.com/facebook-goiania-e-a-4a-em-numero-de-usuarios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-goiania-e-a-4a-em-numero-de-usuarios</link>
		<comments>http://andredemoraes.com/facebook-goiania-e-a-4a-em-numero-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andredemoraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Goiânia]]></category>
		<category><![CDATA[Usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andredemoraes.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Segundo levantamento realizado pelo site Socialbakers, 35,1 milhões...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo levantamento realizado pelo site <a title="Socialbakers" href="http://www.socialbakers.com/" target="_blank">Socialbakers</a>, <strong>35,1 milhões de brasileiros estão no Facebook e Goiânia é a quarta em número de usuários no país</strong>.</p>
<p>O Brasil ocupa atualmente a quarta posição entre os países com maior quantidade de usuários no Facebook.</p>
<p>Estamos atrás apenas da Índia (41,3 milhões), Indonésia (41,7 milhões) e Estados Unidos (157,4 milhões).</p>
<p>Em outubro de 2011, o Brasil era o oitavo colocado no ranking de usuários feito pelo Socialbakers e, nesse período, o país ganhou 7,2 milhões de usuários.</p>
<p>A penetração do Facebook no Brasil atinge 17,48% da população e 46,30% dos internautas &#8211; é muita coisa!</p>
<p>A maioria dos usuários do Facebook no Brasil têm entre 18 e 24 anos de idade (32% dos usuários). A segunda faixa etária que tem mais usuários é composta por pessoas de 25 a 34 anos de idade (29% dos usuários).</p>
<p>Dos brasileiros que estão no Facebook, 54% são mulheres e 46% homens.</p>
<p>São Paulo é a cidade brasileira mais popular na rede social, com pouco mais de 4 milhões de usuários. O Rio de Janeiro é a segunda colocada (1,4 milhão). Curitiba (421 mil) e Goiânia (239 mil) estão na terceira e quarta colocação, respectivamente.</p>

<div id="geo-post-106" class="geo geo-post" style="display:none">
   <span class="latitude" title="-16.6777153">
      -16.6777153
      <span class="value-title" title="-16.6777153"></span>
   </span>
   <span class="longitude" title="-49.267629599999964">
      -49.267629599999964
      <span class="value-title" title="-49.267629599999964"></span>
   </span>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andredemoraes.com/facebook-goiania-e-a-4a-em-numero-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<geo:lat>-16.6777153</geo:lat>
		<geo:long>-49.267629599999964</geo:long>
		<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>-16.6777153 -49.267629599999964</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
		<georss:point>-16.6777153 -49.267629599999964</georss:point>
		<geourl:latitude>-16.6777153</geourl:latitude>
		<geourl:longitude>-49.267629599999964</geourl:longitude>
		<icbm:latitude>-16.6777153</icbm:latitude>
		<icbm:longitude>-49.267629599999964</icbm:longitude>
	</item>
		<item>
		<title>Google AdWords: monitore os resultados</title>
		<link>http://andredemoraes.com/google-adwords-monitore-os-resultados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-adwords-monitore-os-resultados</link>
		<comments>http://andredemoraes.com/google-adwords-monitore-os-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 06:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andredemoraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[Goiânia]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Links Patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andredemoraes.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Conversando com profissionais de Goiânia, Brasília e São...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conversando com profissionais de Goiânia, Brasília e São Paulo que trabalham com Google AdWords, percebi que uma coisa que sempre pega é fazer com que os cliente entendam a importância de se monitorar os anúncios no Google.</p>
<p>Muita gente acha que anunciar no Google é simplesmente comprar mídia. É com certa frequência que termos como CTR, ROI, Qualidade etc são totalmente ignorados.</p>
<p>E é muito fácil perder dinheiro no Google AdWords. Uma campanha mal configurada é perigoso e só através do monitoramento constante da campanha se pode evitar isso.</p>
<p>Esse vídeo, do canal oficial do Google Brasil no YouTube, explica de maneira bem didática o assunto. Dê play e assista:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andredemoraes.com/google-adwords-monitore-os-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apresentação: Estratégias de Marketing Digital</title>
		<link>http://andredemoraes.com/apresentacao-estrategias-de-marketing-digital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apresentacao-estrategias-de-marketing-digital</link>
		<comments>http://andredemoraes.com/apresentacao-estrategias-de-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 04:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andredemoraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[André de Moraes]]></category>
		<category><![CDATA[André Telles]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias de Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Nascimento]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Turchi]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae Goiás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andredemoraes.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, esse ano foi uma ano muito produtivo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, esse ano foi uma ano muito produtivo pra mim! Além de participar como apoiador, organizador e fazer parte de um painel sobre empreendedorismo no <a title="DAPGyn" href="http://www.digitalarenapocket.com.br" target="_blank">Digital Arena Pocket</a>, palestrar no <a title="TEDxPUCGoiás" href="http://www.tedxpucgoias.com.br" target="_blank">TEDxPUCGoiás</a> também tive a oportunidade de realizar e palestrar no evento <strong>Estratégias de Marketing Digital</strong>, no Sebrae Goiás.</p>
<p>Além de mim, também palestraram no <a title="Faça Marketing Digital com a TuddoWeb" href="http://www.tuddoweb.com.br/category/marketing-digital/" target="_blank">Estratégias de Marketing Digital</a>:</p>
<ul>
<li><strong>Sandra Turchi</strong> - Graduada em administração/USP, pós-graduada/FGV-SP, MBA/Business School SP e Toronto University, especialista em empreendedorismo/Babson University, Boston.</li>
<li><strong>André Telles</strong> - Graduado em Publicidade e Propaganda pela PUC-PR em 1995, Pós Graduado em Marketing/FAE Bussiness School, 1996, e MBA em direção estratégica/Fundação Getúlio Vargas,2006.</li>
<li>Cursou diversos cursos de extensão ligados a marketing digital e Internet, no Brasil e exterior. Foi o primeiro brasileiro a publicar um livro sobre Social Media Marketing, “Orkut.com”, 2005, o segundo livro “Geração Digital”, 2008, e o terceiro “A revolução das Mídias Sociais”, 2010, lançado pela editora M. Books, sendo um dos cinco livros de marketing mais vendidos no segmento de marketing em 2010 no Brasil, segundo a revista Exame.</li>
<li><strong>Renato Nascimento</strong> - Formado em Design Digital pela Anhembi-Morumbi e Design Gráfico pelo Santa Monica College – California/USA.</li>
<li>Sócio/Fundador e CEO da Orange Design, agência especializada em Marketing e Comunicação Web, com escritório em São Paulo onde atende clientes como Associação Comercial de São Paulo, Schincariol, ESPM, Globo.com, T-Systems e FEI. Experiência de mais de 15 anos na área de Marketing e Gerenciamento de Projetos Web.</li>
</ul>
<p>Deixo aqui minha apresentação. Espero que seja útil. E se puder, deixe a opinião logo abaixo, no espaço para comentários do blog.</p>
<p>Afinal, a intenção é compartilhar e trocar ideias.</p>
<div style="width:425px" id="__ss_10550898"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/tuddoweb/criando-estratgias-de-marketing-digital" title="Criando Estratégias de Marketing Digital" target="_blank">Criando Estratégias de Marketing Digital</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10550898" width="600" height="450" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/tuddoweb" target="_blank">Tuddo Web</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andredemoraes.com/apresentacao-estrategias-de-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Digital em Goiás</title>
		<link>http://andredemoraes.com/marketing-digital-em-goias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marketing-digital-em-goias</link>
		<comments>http://andredemoraes.com/marketing-digital-em-goias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 03:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andredemoraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[DAPGyn]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Arena Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andredemoraes.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Michelle Rabelo Fotos: Diego Rodrigues/Click Photo Na última quinta-feira...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Michelle Rabelo</strong><br />
<em>Fotos: Diego Rodrigues/Click Photo</em></p>
<p>Na última quinta-feira (8/12) Goiânia foi palco do Digital ArenaPocket, evento de marketing digital feito para o Centro-Oeste e considerado o maior da região. Depois de quase dois meses de organização, André de Moraes da TudoWeb, agência de comunicação que cuidou da divulgação do evento, afirma que “o balanço foi positivo e abriu a perspectiva de muita gente”.<br />
<strong><br />
Interatividade</strong><br />
O objetivo do formato <em>pocket</em> (do inglês, &#8216;de bolso&#8217;) foi o acesso a várias áreas de conteúdo e a diversos profissionais do mercado por meio de uma única inscrição. O resultado foi um encontro dinâmico, com palestras interativas, onde o público pode participar de todo o conteúdo em um mesmo local. O evento aconteceu no Teatro Sesi do Clube Antônio Ferreira Pacheco, no setor Santa Genoveva. “Poderia ter mais público sim. O dia influenciou, já que muita gente trabalha e não conseguiu liberação para comparecer. Quem não foi, perdeu”, afirmou.</p>
<p>André, em parceria com a Atrevittá Produções e Eventos (São Paulo), Sebrae (Goiás) e Associação de Jovens Empreendedores e Empresários (AJE) de Goiás, investiu em uma programação de peso, que contou com a participação de mais de 12 palestrantes, com atuação no marketing digital. Além desses nomes, a presença de Edson Mackeenzy/Videolog chamou a atenção. CEO e fundador do portal Videolog.tv, a maior comunidade de produtores de vídeos do Brasil, Edson é coautor do livro “Internet – O encontro de 2 mundos” e especialista no desenvolvimento de soluções inovadoras para transmissão e compartilhamento de vídeo.<strong></strong></p>
<p>Marketing digital<br />
Durante o evento foram abordadas quatro áreas fundamentais de utilização do marketing digital. A primeira diz respeito a Social Media incluindo estratégia, planejamento e relacionamento. Search como estratégia de comunicação, Startup como instrumento de negócios, capital e ideias e Mobile como ferramenta de marketing completaram a lista. “Foi uma grande oportunidade para quem quer se atualizar no mercado digital,”completou André.</p>
<p>Sobre o empresariado goiano, que há um tempo encontrava barreiras para chegar ao marketing digital, André defende que o tempo foi valioso. Segundo ele, os bons resultados têm feito todos os públicos se interessarem mais pelo assunto e a capital pode esperar uma segunda edição do encontro. “Empresários goianos que já estão investindo nesse tipo de marketing passaram a conhecer um mundo diferente. Percebemos que não tem como não fazer outra edição do evento”, pontuou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andredemoraes.com/marketing-digital-em-goias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Arena Pocket: a sensação do dever cumprido</title>
		<link>http://andredemoraes.com/digital-arena-pocket-a-sensacao-do-dever-cumprido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digital-arena-pocket-a-sensacao-do-dever-cumprido</link>
		<comments>http://andredemoraes.com/digital-arena-pocket-a-sensacao-do-dever-cumprido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 02:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andredemoraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[DAPGyn]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Arena Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andredemoraes.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Vou contar uma coisa pra vocês&#8230; fazer o...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vou contar uma coisa pra vocês&#8230; fazer o Digital Arena Pocket não foi fácil, mas foi muito mais do ótimo&#8230; foi excelente!</p>
<p>Foram quase dois meses de muito trabalho, dedicação, estresse, preocupação, aprendizado, erros, acertos e muita, mas muita mesmo, colaboração!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andredemoraes.com/digital-arena-pocket-a-sensacao-do-dever-cumprido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEDx PUCGoiás</title>
		<link>http://andredemoraes.com/andre-de-moraes-no-tedx-pucgoias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=andre-de-moraes-no-tedx-pucgoias</link>
		<comments>http://andredemoraes.com/andre-de-moraes-no-tedx-pucgoias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 01:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andredemoraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx]]></category>
		<category><![CDATA[FARC]]></category>
		<category><![CDATA[TEDxPUCGoiás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andredemoraes.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Ajudar a organizar e realizar um TEDx (o...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ajudar a <a title="TEDxGoiânia" href="http://tedxgoiania.com.br/realizacao/" target="_blank">organizar e realizar um TEDx</a> (o TEDxGoiânia) foi uma coisa fascinante! Mas&#8230; palestrar num TEDx foi pra lá de fascinante&#8230; foi empolgante, desafiador e inspirador!</p>
<p>Quando o <a title="Site do Leonardo Guedes" href="http://www.leonardoguedes.com.br/leoguedes/" target="_blank">professor Leonardo Guedes</a> me convidou pra ser um dos palestrantes, fique verdadeiramente emocionado e foi impossível não sentir um friozinho na barriga. Na hora, só pensei numa coisa: a responsabilidade que é ser um palestrante TEDx.</p>
<p>Sobre o que falar? Como falar? Por que falar?</p>
<p>Vários pensamentos transitaram na minha mente entre o &#8220;você topa?&#8221; e o &#8220;sim, tô dentro!&#8221;. Porque venhamos e convenhamos: não dá pra recusar um convite pra palestrar num TEDx, concorda?</p>
<p>Depois do desafio posto e sem chances de voltar atrás, fiquei pensando num tema que fosse interessante e inspirador e, ao mesmo tempo, fosse um assunto do qual eu gostasse muito.</p>
<p>Decidi: eu ia falar sobre o poder das mídias sociais e como essas ferramentas (Facebook, Twitter, Orkut etc) estão mudando (literalmente) a noção que temos do mundo.</p>
<p>O tema oficial, porque tenho sempre um receio de chocar <del>demais,</del> foi &#8220;As ideias não tem preço&#8221;, mas na verdade, a minha história é sobre os &#8220;12 milhões de emputecidos&#8221; que lutaram ferozmente contra as FARC colombianas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andredemoraes.com/andre-de-moraes-no-tedx-pucgoias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: andredemoraes.com @ 2012-02-08 14:24:13 -->
